Tabellen der 3. Mannschaft der SG Badem/Kyllburg/Gindorf mit Beginn der SG
in der Saison 1989/1990
                     
  D-Kreisliga IV - Saison 1989/1990   Sp G U V To re Pun kte
1 SG Beilingen/Philippsheim   24 18 5 1 61 22 41 7
2 SK Seinsfeld-Steinborn-Kyllburgweiler   24 18 2 4 84 25 38 10
3 SG Spangdahlem/Pickließem Res.   24 12 6 6 44 23 30 18
4 DJK DIST Res I   24 12 4 8 42 30 28 20
5 SV Gindorf-Orsfeld   24 11 4 9 51 44 26 22
6 SC Stahl   24 10 4 10 41 39 24 24
7 SG Badem/Kyllburg Res. II   24 10 3 11 43 51 23 25
8 SG Dudeldorf/Metterich Res.   24 9 3 12 46 47 21 27
9 TuS Mötsch   24 8 4 12 40 64 20 28
10 FC Bitburg Res II   24 7 4 13 31 51 18 30
11 SG Preist/Orenhofen Res II N 24 6 5 13 44 53 17 31
12 SG Neidenbach/Neuheilenbach Res II   24 5 4 15 33 78 14 34
13 DJK Herforst Ab 24 4 4 16 24 57 12 36
                     
  D-Kreisliga IV - Saison 1990/1991   Sp G U V To re Pun kte
1 DJK Eintracht DIST Res.   22 17 2 3 78 22 36 8
2 DJK Herforst   22 15 4 3 50 25 34 10
3 SC Stahl   22 13 4 5 63 41 30 14
4 SV Hüttingen/Kyll Ab 22 13 4 5 52 38 30 14
5 TuS Mötsch   22 11 3 8 44 43 25 19
6 VfB Biersdorf Res.   22 10 1 11 50 49 21 23
7 SG Dudeldorf/Metterich Res.   22 8 5 9 26 34 21 23
8 SG Spangdahlem/Pickließem Res.   22 8 1 13 31 38 17 27
9 DJK Nattenheim-Bickendorf Res. N 22 5 4 13 31 47 14 30
10 FC Bitburg Res II   22 5 4 13 30 47 14 30
11 SG Preist/Orenhofen Res II   22 3 6 13 29 64 12 32
12 SG Kyllburg/Badem/Gindorf Res. II   22 3 4 15 27 63 10 34
                     
  Reserveklasse III - Saison 1991/1992   Sp G U V To re Pun kte
1 SV Alsdorf-Niederweis Res   16 11 3 2 50 19 25 7
2 SG Idesheim-Ittel/Gilzem/Eisenach Res   16 11 1 4 45 16 23 9
3 SG Badem/Kyllburg/Gindorf Res II Ab 16 9 4 3 53 32 22 10
4 DJK Herforst Res   16 9 3 4 34 32 21 11
5 SG Wolsfeld-Messerich Res   16 6 4 6 52 42 16 16
6 SG Koosbüsch-W/H/W Res   16 7 0 9 33 40 14 18
7 FC Mettendorf-Lahr Res   16 4 4 8 36 28 12 20
8 SG Spangdahlem/Pickließem Res II   16 4 3 9 31 39 11 21
9 SV Nusbaum Res   16 0 0 16 14 100 0 32
10 SV Bollendorf Res   0           aus  
                     
  Reserveklasse III - Saison 1992/1993   Sp G U V To re Pun kte
1 FC Mettendorf-Lahr Res.   18 15 1 2 68 17 31 5
2 SG Koosbüsch-W/H/W Res.   18 12 4 2 63 24 28 8
3 SG Biersdorf/Ehlenz Res. II   18 11 2 5 52 30 24 12
4 SG Kyllburg/Badem/Gindorf Res. II   18 9 3 6 58 37 21 15
5 SV Fließem Res.   18 9 2 7 58 39 20 16
6 FC Bitburg Res. II Ab 18 8 3 7 37 47 19 17
7 SG Spangdahlem/Pickließem Res. II   18 6 3 9 44 39 15 21
8 SG Wolsfeld/Messerich Res.    18 5 2 11 25 55 12 24
9 SG Herforst/Beilingen-Philippsheim Res. II   18 2 2 14 18 72 6 30
10 SV Nusbaum Res.   18 1 2 15 25 78 4 32
                     
  Reserveklasse II - Saison 1993/1994:   Sp G U V To re Pun kte
1 SV Rittersdorf Res.   20 15 1 4 58 31 31 9
2 SG Badem/Kyllburg/Gindorf Res. II   20 14 0 6 68 35 28 12
3 SV Fließem Res.   20 12 2 6 59 35 26 14
4 SG Koosbüsch-W/W/H Res.   20 12 1 7 58 36 25 15
5 DJK Holsthum/Prüm-Enz Res.   20 10 4 6 36 32 24 16
6 SG Neidenbach/Neuheilenb/Malbgw Res   20 10 1 9 58 50 21 19
7 SG Dudeldorf/Metterich Res. Ab 20 9 1 10 49 39 19 21
8 SG Biersdorf/Ehlenz Res. II   20 8 2 10 42 50 18 22
9 SG Daleiden/Arzfeld Res. II   20 5 2 13 25 51 12 28
10 SV Nusbaum Res.   20 4 1 15 23 88 9 31
11 SG Spangdahlem/Pickließem Res. II   20 3 1 16 16 45 7 33
                     
  D-Kreisliga IV - Saison 1994/1995:   Sp G U V To re Pun kte
1 TuS Mötsch   20 15 3 2 71 29 33 7
2 SG Gilzem/Idesheim-Ittel/Eisen/Meckel Res. I   20 13 2 5 47 23 28 12
3 SV Schleid Res. I   20 9 6 5 41 36 24 16
4 SG Spangdahlem/Pickließem Res. I   20 8 4 8 43 38 20 20
5 SG Biersdorf/Ehlenz Res. I   20 9 2 9 50 53 20 20
6 SV Rittersdorf Res. I N 20 7 5 8 39 36 19 21
7 SG Herforst/Beilingen/Philippsheim Res. I   20 7 4 9 31 48 18 22
8 SG Densborn/Mürlenbach Res. I   20 6 4 10 36 40 16 24
9 SG Kyllburg/Badem/Gindorf Res. II N 20 7 2 11 50 66 16 24
10 SG Nattenheim-Bickendorf/Fließem Res. II   20 6 2 12 36 53 14 26
11 SG Messerich/Alsdorf-Niederweis/Wolsfeld Res. I   20 5 2 13 41 63 12 28
                     
  D-Kreisliga IV - Saison 1995/1996:   Sp G U V To re Pkt  
1 FC Bitburg Res. I   18 12 5 1 53 13 41  
2 SG Fließem/Nattenheim-Bickendorf Res. I Ab 18 10 5 3 60 15 35  
3 SG Preist/Orenhofen Res. I Ab 18 11 2 5 52 19 35  
4 DJK Holsthum/Prüm-Enz Res. I   18 7 6 5 38 41 27  
5 SG Daun/Waldkönigen/Dockweiler Res. II   18 7 5 6 38 36 26  
6 SV Rittersdorf Res. I   18 6 6 6 26 29 24  
7 SG Kyllburg/Badem/Gindorf Res. II   18 5 4 9 37 56 19  
8 SV Schleid Res. I   18 4 6 8 33 51 18  
9 SG Spangdahlem/Pickließem Res. I   18 4 5 9 31 42 17  
10 SG Biersdorf/Ehlenz Res. I   18 0 4 14 15 81 4  
  (nach Saison Auflösung der Reserveklassen)                  
                     
  D-Kreisliga IV - Saison 1996/1997:   Sp G U V To re Pkt  
1 FC Metterich   24 24 0 0 96 19 72  
2 SG DIST/Röhl Res. Ab 24 18 3 3 71 23 57  
3 SG Preist/Orenhofen Res.   24 16 4 4 85 28 52  
4 SG Wolsfeld/Messerich/Alsdorf-Niederweis Res.   24 13 3 8 56 50 42  
5 SG Spangdahlem/Pickließem Res.   24 11 7 6 55 27 40  
6 SG Kyllburg/Badem/Gindorf Res. II   24 10 4 10 39 61 34  
7 SG Neidenbach/Malbergweich Res.   24 8 6 10 51 46 30  
8 SG Nattenheim-Bickendorf/Fließem Res. II   24 8 5 11 56 49 29  
9 TuS Mötsch Res.   24 8 3 13 42 83 27  
10 SG Lasel-Feuerscheid/Nimshuscheid Res. II   24 7 2 15 43 52 23  
11 SV Rittersdorf Res.   24 3 6 15 27 53 15  
12 SG Biersdorf/Ehlenz Res.   24 4 3 17 37 79 15  
13 SV Wallendorf Res.   24 3 0 21 22 110 9  
                     
  D-Kreisliga IV - Saison 1997/1998:   Sp G U V To re Pkt  
1 SV Hüttingen/Kyll Ab 20 13 5 2 58 22 44  
2 SG Preist/Orenhofen Res.   20 14 1 5 83 27 43  
3 SG Spangdahlem/Pickließem Res.   20 12 5 3 47 23 41  
4 SG Fließem/Nattenheim-Bickendorf Res. II   20 11 1 8 59 43 34  
5 SV Rittersdorf Res.   20 9 3 8 44 36 30  
6 SG Gilzem/Idesheim-Ittel/Eisenach/Meckel Res. Ab 20 8 5 7 39 24 29  
7 SG Lasel-Feuerscheid/Nimshuscheid Res. II   20 8 3 9 46 60 27  
8 SG Badem/Kyllburg/Gindorf Res. II   20 8 2 10 32 52 26  
9 SG Messerich/Alsdorf-Niederweis/Messerich Res.   20 5 3 12 38 58 18  
10 SG Biersdorf/Ehlenz Res.   20 4 6 10 33 62 18  
11 TuS Mötsch Res.   20 0 2 18 16 88 2  
                     
  D-Kreisliga IV - Saison 1998/1999:   Sp G U V To re Pkt  
1 SV Dudeldorf   20 16 0 4 57 24 48  
2 SV Hüttingen/Kyll   20 15 2 3 54 13 47  
3 SG Spangdahlem/Pickließem Res.   20 13 1 6 63 30 40  
4 SG Gilzem/Idesheim-Ittel/Eisenach/Meckel Res.   20 13 1 6 50 32 40  
5 SG Nattenheim-Bickendorf/Fließem Res. II   20 11 3 6 67 40 36  
6 SG Irrel/Echternacherbrück Res. Ab 20 7 4 9 39 48 25  
7 SV Rittersdorf Res.   20 8 0 12 33 41 24  
8 SG Alsdorf-Niederweis/Wolsfeld/Messerich Res.   20 5 4 11 41 50 19  
9 SG Kyllburg/Badem/Gindorf Res. II   20 5 1 14 33 64 16  
10 SG Ehlenz/Biersdorf II   20 5 1 14 28 60 16  
11 TuS Mötsch Res.   20 3 1 16 18 81 10  
                     
  D-Kreisliga IV - Saison 1999/2000 :   Sp G U V To re Pkt  
1 SG Preist/Orenhofen Res. Ab 18 15 1 2 73 19 46  
2 SG Gilzem/Idesheim-Ittel/Eisenach/Meckel Res.   18 13 4 1 78 14 43  
3 SV Hüttingen/Kyll   18 11 4 3 61 25 37  
4 SG Seinsfeld-Steinborn-Kyllburgweiler/Oberkail Res. Ab 18 11 3 4 46 17 36  
5 SG Fließem/Nattenheim-Bickendorf Res. II   18 10 4 4 61 27 34  
6 SV Rittersdorf Res.   18 7 1 10 29 42 22  
7 SG Spangdahlem/Pickließem Res.   18 7 0 11 41 49 21  
8 SG Biersdorf/Ehlenz Res.   18 4 1 13 33 64 13  
9 TuS Mötsch Res.   18 2 1 15 12 67 7  
10 SG Badem/Kyllburg/Gindorf Res. II   18 0 1 17 15 125 1  
                     
  D-Kreisliga III - Saison 2000/2001:   Sp G U V To re Pkt  
1 SV Hüttingen/Kyll   20 17 2 1 92 19 53  
2 SG Ferschweiler/Ernzen Res.   20 14 4 2 69 25 46  
3 SV Dudeldorf Ab 20 14 3 3 61 21 45  
4 SG Kyllburg/Badem/Gindorf Res. II   20 11 3 6 47 34 36  
5 SG Irrel/Echternacherbrück Res.   20 11 2 7 74 58 35  
6 SG Kruchten/Nusbaum Res.   20 11 1 8 64 47 34  
7 SG Spangdahlem/Pickließem Res.   20 7 4 9 44 35 25  
8 SV Bollendorf Res.   20 7 1 12 40 54 22  
9 SG Messerich/Alsdorf-Niederweis/Wolsfeld Res.   20 5 1 14 35 71 16  
10 DJK Prüm-Enz/Holsthum Res.   20 2 1 17 26 72 7  
11 TuS Mötsch Res.   20 0 0 20 11 127 0  
                     
  D-Kreisliga III - Saison 2001/2002:   Sp G U V To re Pkt  
1 SV Hüttingen/Kyll   24 18 3 3 66 22 57  
2 SV Dudeldorf   24 18 2 4 88 26 56  
3 SG DIST/Röhl Res. Ab 24 15 3 6 77 39 48  
4 SV Nusbaum/Kruchten Res.   24 14 2 8 67 41 44  
5 SG Badem/Kyllburg/Gindorf Res. II   24 12 4 8 60 49 40  
6 SV Bollendorf Res.   24 10 3 11 40 54 33  
7 SV Schleid Res.   24 10 3 11 34 49 33  
8 SG Spangdahlem/Pickließem Res.   24 9 5 10 43 42 32  
9 SG Alsdorf-Niederweis/Wolsfeld/Messerich Res.   24 6 4 14 34 54 22  
10 TuS Mötsch Res.   24 5 7 12 45 70 22  
11 SG Gilzem/Idesheim-Ittel/Eisenach/Meckel Res.   24 7 1 16 46 76 22  
12 SG Prüm-Enz/Holsthum/Irrel/Echtern.brück Res.   24 6 3 15 36 80 21  
13 SG Seinsfeld-Steinborn-Kyllburgweiler/Oberkail Res.   24 3 6 15 33 67 15  
                     
  D-Kreisliga III - Saison 2002/2003:   Sp G U V To re Pkt  
1 SV Speicher Res. Ab 22 17 5 0 55 9 56  
2 SG Nattenheim-Bickendorf/Fließem Res.   22 15 3 4 68 24 48  
3 SG DIST/Röhl Res.   22 12 3 7 49 30 39  
4 SG Spangdahlem/Pickließem Res.   22 10 4 8 59 38 34  
5 SV Schleid Res.   22 10 4 8 54 42 34  
6 SG Badem/Kyllburg/Gindorf Res. II   22 9 7 6 48 48 34  
7 TuS Mötsch Res.   22 8 4 10 54 57 28  
8 SG Ferschweiler/Ernzen Res. Ab 22 7 5 10 38 53 26  
9 SG Oberkail/Seinsfeld-Steinborn-Kyllburgweiler Res.   22 5 6 11 38 46 21  
10 SG Wolsfeld/Messerich/Alsdorf-Niederweis Res.   22 5 3 14 36 83 18  
11 SG Gilzem/Eisenach/Idesheim-Ittel/Meckel Res.   22 5 2 15 40 72 17  
12 SV Bollendorf Res.   22 5 2 15 36 73 17  
                     
  D-Kreisliga III - Saison 2003/2004:   Sp G U V To re Pkt  
1 SG Spangdahlem/Pickließem II   26 19 5 2 75 20 62  
2 SG Fließem/Nattenheim-Bickendorf II   26 17 8 1 60 29 59  
3 SG Badem/Kyllburg/Gindorf III   26 14 7 5 76 47 49  
4 SG Nusbaum/Wallendorf II   26 15 2 9 54 40 47  
5 SG Oberkail/Steinborn-Seinsfeld-Kyllburgweiler II   26 13 3 10 65 51 42  
6 SV Hüttingen/Kyll Ab 26 11 6 9 44 44 39  
7 SV Schleid II   26 11 5 10 56 47 38  
8 SG Ferschweiler/Ernzen II   26 10 5 11 59 60 35  
9 SG Messerich/Alsdorf-Niederweis/Wolsfeld II   26 9 5 12 44 60 32  
10 SG Gilzem/Eisenach/Idesheim-Ittel/Meckel II   26 9 3 14 69 66 30  
11 SV Bollendorf II   26 7 4 15 40 59 25  
12 SG Preist/Orenhofen II Ab 26 7 3 16 43 66 24  
13 SG Prüm-Enz/Irrel/Echternacherbrück II   26 3 8 15 31 80 17  
14 Tus Mötsch II   26 4 2 20 45 92 14  
                     
  D-Kreisliga III - Saison 2004/2005:   Sp G U V To re Pkt  
1 SG Gilzem/Eisenach/Idesheim-Ittel/Meckel II   24 19 2 3 98 32 59  
2 SG DIST/Röhl II Ab 24 18 2 4 82 31 56  
3 SG Nattenheim-Bickendorf/Fließem II   24 17 2 5 62 31 53  
4 SG Oberkail/Seinsfeld-Steinborn-Kyllburgweiler II   24 16 2 6 64 41 50  
5 SV Nusbaum II   24 15 3 6 74 38 48  
6 SG Ferschweiler/Ernzen II   24 12 4 8 54 51 40  
7 SG Alsdorf-Niederweis/Messerich/Wolsfeld II   24 10 5 9 50 41 35  
8 SG Kyllburg/Badem/Gindorf III   24 8 4 12 66 57 28  
9 SV Hüttingen/Kyll   24 7 3 14 40 51 24  
10 SV Bollendorf II   24 6 5 13 46 57 23  
11 SG Ehlenz/Biersdorf II   24 6 2 16 42 83 20  
12 FC Malberg   24 1 3 20 18 86 6  
13 SG Mötsch/Rittersdorf II   24 1 3 20 19 116 6  
                     
  D-Kreisliga III - Saison 2005/2006:   Sp G U V To re Pkt  
1 SV Bollendorf II   26 20 6 0 77 23 66  
2 SG Ferschweiler/Ernzen II   26 16 3 7 52 39 51  
3 SG Gilzem/Eisenach/Idesheim-Ittel/Meckel II   26 15 4 7 91 46 49  
4 SV Hüttingen/Kyll   26 12 6 8 58 42 42  
5 SV Speicher II   26 11 7 8 50 37 40  
6 SG Messerich/Wolsfeld/Alsdorf-Niederweis II   26 11 6 9 43 42 39  
7 SG Spangdahlem/Pickließem/Dudeldorf II Ab 26 10 8 8 54 52 39  
8 FC Malberg   26 12 0 14 52 59 36  
9 SG Nusbaum/Kruchten II   26 9 5 12 55 64 32  
10 SG Badem/Kyllburg/Gindorf III   26 9 4 13 52 70 31  
11 SG Bettingen/Oberweis/Baustert II   26 8 5 13 52 57 29  
12 SG DIST/Röhl II   26 8 5 13 57 68 29  
13 TuS Mötsch II   26 5 3 18 34 85 18  
14 SG Seinsfeld-Steinborn-Kyllburgweiler/Obrkail II   26 3 4 19 32 75 13  
                     
  D-Kreisliga III - Saison 2006/2007:   Sp G U V To re Pkt  
1 SV Speicher II   24 17 3 4 63 17 54  
2 SG Kyllburg/Badem/Gindorf II   24 14 4 6 65 44 46  
3 FC Malberg   24 14 2 8 81 35 44  
4 SG Oberweis/Baustert/Bettingen II   24 12 3 9 51 51 39  
5 SG Körperich II   24 11 5 8 61 40 38  
6 SG DIST/Röhl II   24 12 0 12 64 78 36  
7 TuS Mötsch II   24 10 4 10 54 58 34  
8 SG Wolsfeld/Messerich/Alsdorf-Niederweis II   24 10 4 10 51 58 34  
9 SV Hüttingen/Kyll   24 10 2 12 39 50 32  
10 SG Ferschweiler/Ernzen II   24 9 4 11 60 57 31  
11 SV Bollendorf II   24 9 3 12 33 58 30  
12 SG Nusbaum/Wallendorf II   24 4 3 17 43 84 15  
13 SG Dudeldorf/Spangdahlem/Pickließem II   24 3 5 16 25 60 14  
                     

 

Tabellen der 3. Mannschaft der SG Badem mit Beginn der SG von 1989 an...
Größer ? Auf Bild clicken